开盘
| 商品 | 回购 | 销售 | 高/低 |
|---|
| 商品 | 回购 | 销售 | 高/低 | 商品 | 回购 | 销售 | 高/低 |
|---|
| 现货行情 | |||
| 黄金 | -- | -- | -- -- |
| 白银 | -- | -- | -- -- |
| 铂金 | -- | -- | -- -- |
| 钯金 | -- | -- | -- -- |
| 旧料回收 | |||
| 金条9999 | -- | -- | -- -- |
| 足金999 | -- | -- | -- -- |
| 旧料/金条 | -- | -- | -- -- |
| 18K金 | -- | -- | -- -- |
| PT950 | -- | -- | -- -- |
| 国际行情 | |||
| 伦敦金 | -- | -- | -- -- |
| 伦敦银 | -- | -- | -- -- |
| 伦敦铂 | -- | -- | -- -- |
| 伦敦钯 | -- | -- | -- -- |
| 美元汇率 | -- | -- | -- -- |
现货行情 | |||
| 黄金 | -- | -- | -- -- |
| 白银 | -- | -- | -- -- |
| 铂金 | -- | -- | -- -- |
| 钯金 | -- | -- | -- -- |
国际行情 | |||
| 伦敦金 | -- | -- | -- -- |
| 伦敦银 | -- | -- | -- -- |
| 伦敦铂 | -- | -- | -- -- |
国际行情 | |||
| 伦敦钯 | -- | -- | -- -- |
| 美元汇率 | -- | -- | -- -- |
旧料回收 | |||
| 金条9999 | -- | -- | -- -- |
| 足金999 | -- | -- | -- -- |
| 旧料/金条 | -- | -- | -- -- |
| 18K金 | -- | -- | -- -- |
| PT950 | -- | -- | -- -- |
声明 :以上行情仅供参考,本公司拒绝回收非法途径来源的物品,一经发现,将报警处理。
主营业务:黄金、白银回购,板料兑换,定价买卖,黄金,白银加工
公司地址一部:山西省太原市小店区亲贤北街金泰源珠宝城5楼金百瑞黄金王文义15513367978
公司地址二部:太原市迎泽区五一东街万邦国际5幢一层1001号金百瑞珠宝 王贵仁13834517978